Aukštos{0}}temperatūros plienine viela pinta garų žarna

Aukštos{0}}temperatūros plienine viela pinta garų žarna

Aukštos-temperatūrinės plieninės vielos pintos garų žarnos standartai: HG 3036: ISO6134, GB7548 Produkto pristatymas Mūsų aukštos-temperatūros plienine viela pintos garų žarna sukurta reiklioms-temperatūroms, saugiai tiekiant karštą prisotintą garą. Tai idealus...

  • produkto pristatymas

Aukštos{0}}temperatūros plienine viela pinta garų žarna

Nuorodų standartai: HG 3036: ISO6134, GB7548


 Produkto pristatymas

Mūsų aukštos{0}}temperatūros plienine viela pinta garų žarna sukurta sudėtingoms-temperatūroms, saugiai tiekiant sočius garus ir karštą vandenį. Tai idealus lankstaus vamzdyno sprendimas šiluminėms mašinoms ir įrangai.

Pagrindiniai privalumai

Išskirtinis atsparumas karščiui

Tvirta, saugi{0}}inžinerinė konstrukcija

Didelis lankstumas ir vargo{0}}nemokamas montavimas

Ilgalaikis{0}}patvarumas ir atsparumas senėjimui

Programos

Puikiai tinka lanksčiam vamzdynui garų valytuvuose, garo plaktiniuose, plokšteliniuose vulkanizatoriuose, liejimo mašinose ir kitose šiluminėse įrangose. Plačiai naudojamas chemijos, spausdinimo ir dažymo, gumos apdirbimo, maisto perdirbimo ir kitose garų perdavimo sistemų pramonės šakose.

product-279-308

 

 


📊 Specifikacijos parametrai

Žarnos ID Nuoroda OD Darbinis slėgis (WP) Plyšimo slėgis (BP) Lenkimo spindulys (BR)
colio mm mm mpa / psi mpa / psi mm
Supinta 1 sluoksnio plienine viela
3/8 6.4±0.5 17.8±0.5 1.0 / 150 10 / 1500 130
1/2 13.5±0.5 21.0±0.5 1.0 / 150 10 / 1500 180
5/8 15.8±0.5 24.4±0.5 1.0 / 150 10 / 1500 205
3/4 19.0±0.5 28.5±0.5 1.0 / 150 10 / 1500 240
7/8 22.0±0.5 32.0±0.5 1.0 / 150 10 / 1500 280
1 25.2±0.5 34.5±0.5 1.0 / 150 10 / 1500 300
1-1/4 31.8±0.5 42.0±0.5 1.0 / 150 10 / 1500 420
1-1/2 38.1±0.6 48.5±0.6 1.0 / 150 10 / 1500 500
1-3/4 44.5±0.8 55.0±0.8 1.0 / 150 10 / 1500 500
2 50.8±0.8 62.0±0.8 1.0 / 150 10 / 1500 630
2-1/2 63.5±0.8 76.0±0.8 1.0 / 150 10 / 1500 700
Supinta 2 sluoksnių plienine viela
3/8 6.4±0.5 19.5±0.5 2.0 / 300 20 / 3000 130
1/2 13.5±0.5 22.8±0.5 2.0 / 300 20 / 3000 180
5/8 15.8±0.5 26.2±0.5 2.0 / 300 20 / 3000 205
3/4 19.0±0.5 29.6±0.5 2.0 / 300 20 / 3000 240
7/8 22.0±0.5 32.9±0.5 2.0 / 300 20 / 3000 280
1 25.2±0.5 36.2±0.5 2.0 / 300 20 / 3000 300
1-1/4 31.8±0.6 43.3±0.6 2.0 / 300 20 / 3000 420
1-1/2 38.1±0.6 49.9±0.6 2.0 / 300 20 / 3000 500
1-3/4 44.5±0.8 57.1±0.8 2.0 / 300 20 / 3000 500
2 50.8±0.8 63.1±0.8 2.0 / 300 20 / 3000 630
2-1/2 63.5±0.8 76.3±0.8 2.0 / 300 20 / 3000 700

📞 Susisiekite su mumis

Norėdami gauti individualių specifikacijų ar daugiau techninės informacijos, susisiekite su mūsų pardavimo komanda. Esame pasiryžę teikti profesionalius skysčių perdavimo sprendimus, pritaikytus jūsų poreikiams.

Populiarus Žymos: aukštos{0}}temperatūrinės plieninės vielos pintos garų žarnos, Kinija aukštos-temperatūrinės plieninės vielos pintos garų žarnos gamintojai, tiekėjai, gamykla

Siųsti užklausą

(0/10)

clearall